送料について
line

*2019年10月1日より料金が改定されました。(全て税別)
小さなお荷物は宅急便にて、大きな家具類は家財宅急便にて配送致します。
サイズは(縦+横+高さ)の合計cmです。組み立て、吊りこみなどが必要となる場合は、別途料金が発生いたします。
配送代金につきましては、メールもしくはお電話にてお気軽にお問い合せください。
当店が直接配達にうかがう場合、店頭にてお受け渡しの場合は配送料はかかりません。

 

三辺合計サイズ 〜60cm
(宅急便)
〜100cm
(宅急便)
〜120cm
(宅急便)
〜160cm
(宅急便)
〜200cm
(Type B)
〜250cm
(Type C)
〜300cm
(Type D)
〜350cm
(Type E)
〜400cm
(Type F)
〜450cm
(Type G)
北海道 道東エリア 1,150 1,570 1,770 2,200 7,100 13,350 19,150 29,050 39,550 50,250
道北エリア 1,150 1,570 1,770 2,200 6,400 11,850 17,750 27,350 36,950

48,050

札幌エリア 1,150 1,570 1,770 2,200 6,100 11,750 16,750 26,750 34,450 44,850
函館エリア 1,150 1,570 1,770 2,200 5,600 10,250 15,050 23,250 30,150 39,350
東北 青森 850 1,270 1,470 1,890 5,500 9,950 14,850 22,550 29,650 38,350
秋田 850 1,270 1,470 1,890 5,400 8,950 14,150 21,850 27,650 36,650
岩手 850 1,270 1,470 1,890 5,200 8,650 13,250 20,850 27,150 34,750
宮城 750 1,170 1,370 1,790 4,900 8,050 11,250 17,750 23,950 31,150
山形 750 1,170 1,370 1,790 4,900 8,050 11,250 17,750 23,950 31,150
福島 750 1,170 1,370 1,790 4,300 7,650 10,450 16,250 22,350 29,650
関東 茨城 650 1,070 1,270 1,690 4,900 8,050 11,250 17,750 23,950 31,150
栃木 650 1,070 1,270 1,690 4,900 8,050 11,250 17,750 23,950 31,150
群馬 650 1,070 1,270 1,690 4,200 7,350 10,250 15,550 21,850 28,950
埼玉 650 1,070 1,270 1,690 4,300 7,650 10,450 16,250 22,350 29,650
千葉 650 1,070 1,270 1,690 4,300 7,650 10,450 16,250 22,350 29,650
東京 650 1,070 1,270 1,690 4,300 7,650 10,450 16,250 22,350 29,650
 神奈川 650 1,070 1,270 1,690 4,300 7,650 10,450 16,250 22,350 29,650
 山梨 650 1,070 1,270 1,690 4,300 7,650 10,450 16,250 22,350 29,650
信越  長野 650 1,070 1,270 1,690 4,100 7,050 10,050 15,250 21,550 28,150
 新潟 650 1,070 1,270 1,690 4,200 7,350 10,250 15,550 21,850 28,950
北陸  富山 650 1,070 1,270 1,690 4,000 6,850 9,950 15,050 21,250 27,450
 石川 650 1,070 1,270 1,690 4,000 6,850 9,950 15,050 21,250 27,450
 福井 650 1,070 1,270 1,690 4,000 6,850 9,950 15,050 21,250 27,450
中部  静岡 650 1,070 1,270 1,690 4,300 7,650 10,450 16,250 22,350 29,650
 愛知 650 1,070 1,270 1,690 4,100 7,050 10,050 15,250 21,550 28,150
 岐阜 650 1,070 1,270 1,690 4,100 7,050 10,050 15,250 21,550 28,150
 三重 650 1,070 1,270 1,690 4,200 7,350 10,250 15,550 21,850 28,950
関西 滋賀 650 1,070 1,270 1,690 4,100 7,050 10,050 15,250 21,550 28,150
京都 650 1,070 1,270 1,690 4,200 7,350 10,250 15,550 21,850 28,950
奈良 650 1,070 1,270 1,690 4,100 7,050 10,050 15,250 21,550 28,150
大阪 650 1,070 1,270 1,690 4,200 7,350 10,250 15,550 21,850 28,950
和歌山 650 1,070 1,270 1,690 4,200 7,350 10,250 15,550 21,850 28,950
兵庫 650 1,070 1,270 1,690 4,200 7,350 10,250 15,550 21,850 28,950
中国 岡山 750 1,170 1,370 1,790 4,300 7,650 10,450 16,250 22,350 29,650
広島 750 1,170 1,370 1,790 5,000 8,350 12,250 19,350 25,550 32,950
鳥取 750 1,170 1,370 1,790 4,200 7,350 10,250 15,550 21,850 28,950
島根 750 1,170 1,370 1,790 4,900 8,050 11,250 17,750 23,950 31,150
山口 750 1,170 1,370 1,790 5,200 8,650 13,250 20,850 27,150 34,750
四国 香川 850 1,270 1,470 1,890 4,900 8,150 11,450 18,050 24,350 31,750
徳島 850 1,270 1,470 1,890 4,300 7,750 10,550 16,550 22,750 30,150
愛媛 850 1,270 1,470 1,890 5,000 8,450 12,450 19,650 25,950 33,550
高知 850 1,270 1,470 1,890 5,000 8,450 12,450 19,650 25,950 33,550
九州 福岡 850 1,270 1,470 1,890 5,400 8,950 14,150 21,850 27,650 36,650
佐賀 850 1,270 1,470 1,890 5,500 9,950 14,850 22,550 29,650 38,350
長崎 850 1,270 1,470 1,890 5,600 10,250 15,050 23,250 30,150 39,350
大分 850 1,270 1,470 1,890 5,500 9,950 14,850 22,550 29,650 38,350
熊本 850 1,270 1,470 1,890 5,500 9,950 14,850 22,550 29,650 38,350
宮崎 850 1,270 1,470 1,890 5,700 10,850 15,350 23,850 31,050 40,750
鹿児島 850 1,270 1,470 1,890 5,700 10,850 15,350 23,850 31,050 40,750
沖縄 沖縄 1,270 2,290 2,790 3,810 8,800 16,450 25,350 39,250 - -
line
 


■宅急便 コレクト[代金引換手数料]

代金引換額
代引手数料
1万円未満 330
1万円以上〜3万円未満 440
3万円以上〜10万円未満 660
10万円以上〜30万円まで 1,100

× close